公 示
根据《yl23455永利集团本科生转专业管理办法(2024年修订)》(华交教(2024)72号)文件,经学生申请,学院审核通过,现将符合转出学生情况进行公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 吴子恒 | 2025031004000122 | 测控2025-1 |
2 | 汤浩宇 | 2025031004000120 | 测控2025-1 |
3 | 牟子涵 | 2025031004000106 | 测控2025-1 |
4 | 黄子深 | 2025031004000208 | 测控2025-2 |
5 | 吴晨玮 | 2025031004000310 | 测控2025-3 |
6 | 黄烨飞 | 2025031004000317 | 测控2025-3 |
7 | 王运豪 | 2025031004000307 | 测控2025-3 |
8 | 陈杰 | 2025031004000314 | 测控2025-3 |
9 | 孙天宇 | 2025031004000313 | 测控2025-3 |
10 | 江黎明 | 2025031004000318 | 测控2025-3 |
11 | 周驰宇 | 2025031010000125 | 车辆工程2025-1 |
12 | 袁凯铭 | 2025031010000221 | 车辆工程2025-2 |
13 | 赵晨曦 | 2025031010000222 | 车辆工程2025-2 |
14 | 梁其德 | 2025031010000209 | 车辆工程2025-2 |
15 | 王子尧 | 2025031010000218 | 车辆工程2025-2 |
16 | 周嘉晨 | 2025031010000223 | 车辆工程2025-2 |
17 | 汤锡城 | 2025031010000217 | 车辆工程2025-2 |
18 | 吕文杰 | 2025031010000308 | 车辆工程2025-3 |
19 | 童华阳 | 2025031010000320 | 车辆工程2025-3 |
20 | 杨以航 | 2025031010000420 | 车辆工程2025-4 |
21 | 陈楚钧 | 2025031010000405 | 车辆工程2025-4 |
22 | 连哲葳 | 2025031010000505 | 车辆工程2025-5 |
23 | 陈鑫卓 | 2025031010000527 | 车辆工程2025-5 |
24 | 徐喆 | 2025031010000519 | 车辆工程2025-5 |
25 | 翁名阳 | 2025031010000620 | 车辆工程2025-6 |
26 | 王佳裔 | 2025031010000618 | 车辆工程2025-6 |
27 | 涂沁怡 | 2025031010000603 | 车辆工程2025-6 |
28 | 吴晨宇 | 2025031010000723 | 车辆工程2025-7 |
29 | 袁源臻 | 2025031010000824 | 车辆工程2025-8 |
30 | 柳飞扬 | 2025031002000112 | 机械电子2025-1 |
31 | 徐隆杭 | 2025031002000127 | 机械电子2025-1 |
32 | 肖珮英 | 2025031002000202 | 机械电子2025-2 |
33 | 邓欣博 | 2025031002000215 | 机械电子2025-2 |
34 | 徐琨 | 2025031002000320 | 机械电子2025-3 |
35 | 谢佑安 | 2025031002000305 | 机械电子2025-3 |
36 | 王志鹏 | 2025031001000205 | 机械设计2025-2 |
37 | 吴雨吉 | 2025031001000221 | 机械设计2025-2 |
38 | 朱志勇 | 2025031001000225 | 机械设计2025-2 |
39 | 丁佳琪 | 2025031001000202 | 机械设计2025-2 |
40 | 蒋勇 | 2025031001000417 | 机械设计2025-4 |
41 | 梁佰成 | 2025031001000420 | 机械设计2025-4 |
42 | 范祖君 | 2025031001000402 | 机械设计2025-4 |
43 | 梁雯霖 | 2025031001000401 | 机械设计2025-4 |
44 | 王奕涵 | 2025031001000405 | 机械设计2025-4 |
45 | 胡欣元 | 2025031001000614 | 机械设计2025-6 |
46 | 姚梓扬 | 2025031001000607 | 机械设计2025-6 |
47 | 韦龙海 | 2025031014000108 | 新能源汽车工程2025-1 |
48 | 方涵 | 2025031014000112 | 新能源汽车工程2025-1 |
49 | 龚智华 | 2025031014000113 | 新能源汽车工程2025-1 |
50 | 徐荣政 | 2025031014000121 | 新能源汽车工程2025-1 |
51 | 王雨溪 | 2025031014000107 | 新能源汽车工程2025-1 |
52 | 刘鑫权 | 2025031014000116 | 新能源汽车工程2025-1 |
53 | 李鑫诚 | 2025031014000215 | 新能源汽车工程2025-2 |
54 | 缪正威 | 2025031014000204 | 新能源汽车工程2025-2 |
55 | 凌辉 | 2025031014000217 | 新能源汽车工程2025-2 |
56 | 文宇航 | 2025031014000207 | 新能源汽车工程2025-2 |
57 | 江健豪 | 2025031014000214 | 新能源汽车工程2025-2 |
58 | 胡礼 | 2025031014000213 | 新能源汽车工程2025-2 |
59 | 顾展宁 | 2025031014000209 | 新能源汽车工程2025-2 |
60 | 余安 | 2025031011000126 | 智能制造工程2025-1 |
61 | 傅宇 | 2025031011000128 | 智能制造工程2025-1 |
62 | 董婕 | 2025031011000301 | 智能制造工程2025-3 |
63 | 孙永鑫 | 2023031011000328 | 智能制造工程2025-3 |
64 | 孙妍 | 2025031011000406 | 智能制造工程2025-4 |
65 | 王清墨 | 2025031011000429 | 智能制造工程2025-4 |
66 | 胡子龙 | 2025031011000414 | 智能制造工程2025-4 |
联系电话:0791-87045640
联系人:杨老师
如有异议,请于公示期内向联系人反映。
公示时间:2026年3月17日至2026年3月23日
yl23455永利集团
2026年3月17日